Listino per Noleggio Settimanale ( scarica )
| TYPE | NAME | YEAR | LENGHT | CAB | PAX | HEAD | A (01.01-08.05 03.10-31.12) | B (09.05-19.06 12.09-02.10) | C (20.06-31.07 22.08-04.09) | D (01.08-21.08) |
| YACHT | ||||||||||
| Oceanis 46 | Fior di Mare | 2020 | 14,6 | 4 | 8+2 | 4 | € 3.740 | € 4.290 | € 4.950 | € 6.200 |
| Oceanis 45 | Aleph | 2015 | 14 | 4 | 8+2 | 2 | € 3.200 | € 3.700 | € 4.400 | € 5.650 |
| Oceanis 38.1 | Lina | 2022 | 12 | 3 | 6+2 | 2 | € 2.300 | € 3.200 | € 3.700 | € 4.400 |
| Oceanis 38.1 | Folie | 2016 | 12 | 3 | 6+2 | 2 | € 2.200 | € 2.640 | € 3.190 | € 4.000 |
| LUXURY YACHT | ||||||||||
| *KETCH 65 | Miaplacidus | refit 2023 | 20,4 | 3+1 | 8 | 3+1 | € 8.500 | € 9.990 | € 12.000 | € 13.490 |
| CATAMARANS | ||||||||||
| Lucia 40 | Margarita | 2019 | 11,73 | 4 | 8+2 | 4 | € 4.500 | € 6.300 | € 7.000 | € 9.100 |
| *Isla 40 | Martinic | 2025 | 11,73 | 4 | 8+2 | 4 | € 4.500 | € 6.600 | € 7.400 | € 9.400 |
| Lagoon 40 | Icaro | 2019 | 11,73 | 4 | 8+2 | 4 | € 4.500 | € 6.300 | € 7.000 | € 9.100 |
| FP 41 | Perlage | 2026 | 12,10 | 4+1 | 8+2+1 | 4 | € 4.500 | € 6.600 | € 7.400 | € 9.400 |
| *FP 44 | Manawa | 2026 | 13,47 | 4+1 | 8+2 | 4 | € 7.300 | € 9.400 | € 10.500 | € 13.500 |
| *FP 44 | Chora | 2026 | 13,47 | 4+1 | 8+2+1 | 4+1 | € 7.300 | € 9.400 | € 10.500 | € 13.500 |
| *Elba 45 | Habipti ll | 2024 | 13,47 | 4+1 | 8+2+1 | 4+1 | € 7.000 | € 9.000 | € 10.200 | € 13.000 |
| *Lagoon 46 | Dedalo | 2022 | 13,99 | 3+1 | 6+2 | 3 | € 6.300 | € 8.100 | € 9.180 | € 11.700 |
| MOTOR BOAT | ||||||||||
| *Trawler Swift 47 | Alexia | 2021 | 13,43 | 3 | 6+2 | 2 | € 9.000 | € 11.000 | € 12.300 | € 14.000 |
| * skipper only |
||||||||||
Weekend
Check-in Venerdì ore 17:00
Check-out Domenica ore 17:00
Week
Check-in Sabato ore 17:00
Check-out Venerdì ore 18:00
+ pernottamento in barca fino alle 9:00
Cauzione
fino a 43 ft: € 2.000; >43 ft: € 4.000; cat. 40ft e 44ft: €4000; cat. 45 ft: €5000
Prima dell’imbarco con assegno, cash o CARD VISA – MASTERCARD – CARTASI
Pagamento
50% al momento della prenotazione
50% restante 30 giorni prima dell’imbarco
Final Cleaning (obbligatoria)
€ 120 – € 180 da 45ft in su – Cat.: € 200
Transfer
Transfer disponibile Monte di Procida (Acquamorta) -> Base Blue Dream e viceversa: Mediterraneo Service Boats
Cambusa e Tour
Spesa a bordo su richiesta: € 30
Tour guidati per i monumenti ed i siti archeologici su richiesta
Sconti (non cumulabili)
5% cliente
5% due settimane (escluso agosto)
10% tre settimane (escluso agosto)
Charter Pack (obbligatorio)
€ 150 (include 2 bombolini gas, pieno serbatoi acqua, elettricità in base, ormeggio gratuito in base durante la vacanza)
Extra (Pagamento prima dell’imbarco)(scarica)
Telo/asciugamani: € 10 a persona
Lenzuola e federe: € 15 a persona
Wifi-modem: € 50 settimanale
Skipper: € 200 giornaliero
Hostess: € 150 giornaliero
Gennaker: € 150 settimanale
Ice-Maker: € 100 settimanale
Fuoribordo: € 110 settimanale
Monopattino: € 110 settimanale
SUP: € 150 settimanale
Canoa: € 100 settimanale
Snorkeling gear: € 25 settimanale
Dotazioni Incluse
Assicurazione “All Risks” e responsabilità civile (RC), GPS plotter, strumenti per velocità, profondità e vento, VHF, impianto stereo, carte nautiche, portolano, bimini, cappottina paraspruzzi, tavolo in pozzetto, tender, salpancora elettrico, genoa avvolgibile (su tutte le barche), randa avvolgibile (vedi dotazioni specifiche), acqua calda, coperte, cuscini, doccia interna ed esterna, frigorifero, cucina completamente attrezzata, caricabatterie, cavo e presa 220V.
Sono esclusi
Carburante barca e fuoribordo, cambusa e ormeggio in altri porti
